MEČ
01.08.24 | Četvrtfinale | Arjun Kadhe/Arthur Reymond | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 7-64, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 43/62 (69%) | 41/59 (69%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 33/43 (77%) | 26/41 (63%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 9/19 (47%) | 11/18 (61%) |
Osvojene break-lopte | 4/4 (100%) | 2/6 (33%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 22/59 (37%) | 20/62 (32%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 64/121 (53%) | 57/121 (47%) |
Dvostruke pogreške | 1 | 2 |
Asovi | 4 | 2 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 40-0[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 1-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP] | ||
1-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 2-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-2 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 3-4 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
3-5 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 4-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
5-5 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40 | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 6-5 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
6-6 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 1-0, 1-1, 2-1, 2-2, 3-2, 3-3, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4 | ||
(4) | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40 | ||
7-64 |
2 | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 0-0 | |
0-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 40-30[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
2-1 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40, 30-40, 40-40 | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 2-2 | |
0-0, 0-30, 0-40[BP] | ||
2-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Arjun Kadhe/Arthur Reymond ![]() | 5-3 | |
0-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30 | ||
6-3 | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi ![]() | |
6-3 |

India
07.01.94, 31 Godina
07.01.94, 31 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
19.04.78, 47 Godina
180 cm
76 kg
2001
Igra desnom rukom
19.04.78, 47 Godina
180 cm
76 kg
2001
Igra desnom rukom


France
02.04.99, 26 Godina
02.04.99, 26 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Japan
02.06.95, 29 Godina
02.06.95, 29 Godina

Arjun Kadhe/Arthur Reymond vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi - Međusobni mečevi
01.08.24 | Četvrtfinale | Arjun Kadhe/Arthur Reymond | Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 7-64, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Arjun Kadhe form & Toshihide Matsui form
Arjun Kadhe/Arthur Reymond - Posljednji mečevi
![]() | ||||
02.08.24 Polufinale | vs. Joshua Paris/Ramkumar Ramanathan | 7-62, 4-6, 5-10 | ![]() | detalj meča |
01.08.24 Četvrtfinale | vs. Toshihide Matsui/Kaito Uesugi | 7-64, 6-3 | ![]() | detalj meča |
31.07.24 1. kolo | vs. Jonathan Eysseric/George Goldhoff | 2-6, 6-4, 10-6 | ![]() | detalj meča |