MEČ
30.07.16 | 1. kolo kval. | Andrew Ochotta | Tom Dynka | 6-3, 6-3 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 34/49 (69%) | 27/65 (42%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 27/34 (79%) | 17/27 (63%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 9/15 (60%) | 17/38 (45%) |
Osvojene break-lopte | 4/8 (50%) | 1/5 (20%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 31/65 (48%) | 13/49 (27%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 67/114 (59%) | 47/114 (41%) |
Dvostruke pogreške | 3 | 7 |
Asovi | 4 | 1 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Andrew Ochotta ![]() | 0-0 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP], 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
0-1 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
1-2 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 2-2 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
3-2 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 4-2 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
4-3 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 5-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 30-30, 40-30, 40-40, 40-A[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40 | ||
6-3 |
2 | ||
0-0 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40, 15-40, 30-40, 40-40, 40-A | ||
Andrew Ochotta ![]() | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, A-40 | ||
1-1 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 2-1 | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-2 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 3-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
4-2 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP] | ||
Andrew Ochotta ![]() | 5-2 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
5-3 | Tom Dynka ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-15[BP] | ||
6-3 |

Canada
05.03.93, 32 Godina
05.03.93, 32 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Canada
12.08.92, 32 Godina
12.08.92, 32 Godina

Andrew Ochotta vs. Tom Dynka - Međusobni mečevi
30.07.16 | 1. kolo kval. | Andrew Ochotta | Tom Dynka | 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Andrew Ochotta form & Tom Dynka form
Andrew Ochotta - Posljednji mečevi
![]() | ||||
13.10.18 2. kolo kval. | vs. Borna Gojo | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.09.16 2. kolo kval. | vs. Sebastian Bunescu | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
19.09.16 kval. | vs. Roy Smith | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.09.16 2. kolo kval. | vs. Nicholas S. Hu | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.16 1. kolo | vs. Stefanos Tsitsipas | 1-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
29.08.16 kval. | vs. Daniel Henschel | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.07.16 2. kolo kval. | vs. Emilio Gomez | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
30.07.16 1. kolo kval. | vs. Tom Dynka | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.06.16 2. kolo kval. | vs. Andrew Korinek | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.06.16 2. kolo kval. | vs. Raheel Manji | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.04.16 1. kolo kval. | vs. Hunter Harrison | 6-1, 7-62 | ![]() | detalj meča |
11.04.16 2. kolo kval. | vs. Mikhail Vaks | 4-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.04.16 1. kolo kval. | vs. Andrew Dottino | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.11.15 2. kolo kval. | vs. Jakob Sude | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
23.11.15 1. kolo kval. | vs. Bailey Desormeaux | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.09.15 kval. | vs. David Sarkisov | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
21.09.15 2. kolo kval. | vs. Nicholas Solarewicz | 7-5, 6-2 | ![]() | detalj meča |
21.09.15 1. kolo kval. | vs. Bryan Mcconnell | 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.08.15 1. kolo | vs. Raleigh Smith | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.08.15 kval. | vs. Patrick Davidson | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.08.15 1. kolo kval. | vs. Ty Dilello | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.06.15 1. kolo kval. | vs. Patrick Walker | 6-3, 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.06.15 kval. | vs. Kelvin Kim | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
22.06.15 1. kolo kval. | vs. Robert Slutsky | 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
22.06.15 1. kolo | vs. Kaichi Uchida | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
22.06.15 2. kolo kval. | vs. Jacob Pallai | 6-0, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.05.15 | vs. Jonathan Wolff | 7-67, 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.02.15 1. kolo kval. | vs. Gianmarco Cacace | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.15 1. kolo kval. | vs. James Allemby | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.02.15 1. kolo | vs. Filip Dolezel | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Tom Dynka - Posljednji mečevi
![]() | ||||
23.10.23 1. kolo kval. | vs. Drew Van Orderlain | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.06.23 1. kolo kval. | vs. John Bernard | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.08.22 1. kolo kval. | vs. Erik Grimes | 7-65, 7-65 | ![]() | detalj meča |
21.08.22 2. kolo kval. | vs. Luciano Doria | 1-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Ricardo Reyna | 6-4, 3-6, 6-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.08.22 1. kolo kval. | vs. Nick Lagaev | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.22 1. kolo kval. | vs. Francisco Pini | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.07.22 1. kolo kval. | vs. A.trice Pickens | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.07.22 1. kolo kval. | vs. Luke Phillips | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.07.22 1. kolo kval. | vs. George Goldhoff | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.06.22 1. kolo kval. | vs. Jacob Brumm | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.06.22 1. kolo kval. | vs. Sasha Trkulja | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.06.22 1. kolo kval. | vs. Benjamin Letzer | 0-6, 7-62, 5-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.22 1. kolo kval. | vs. Jakub Wojcik | 6-3, 1-6, 4-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.04.22 1. kolo kval. | vs. Jelani Sarr | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.12.21 1. kolo kval. | vs. Ty Wunderlich | 6-75, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.12.21 1. kolo kval. | vs. Vivien Versier | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.11.21 1. kolo kval. | vs. Joshua Sheehy | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.11.21 kval. | vs. Credit Chaiyarin | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
15.11.21 1. kolo kval. | vs. Varun Luthra | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.21 1. kolo kval. | vs. Alex Knaff | 0-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.08.21 1. kolo kval. | vs. Dylan Salton | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.08.21 1. kolo kval. | vs. Chanchin Sookton-Eng | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.01.20 1. kolo kval. | vs. Martin Maldonado | 4-6, 6-1, 4-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.01.20 1. kolo kval. | vs. Sam Lapides | 3-6, 6-73 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.09.18 1. kolo kval. | vs. Maxime Cressy | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.11.17 2. kolo kval. | vs. Thando Longwe-Smit | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.09.17 1. kolo kval. | vs. Ryan Navarro | 1-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.12.16 2. kolo kval. | vs. David Hopkins | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.11.16 | vs. Elijah Melendez | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |