
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
USA
20.11.68, 56 Godina
3730289 $
20.11.68, 56 Godina
3730289 $

Andre Agassi vs. Jeff Tarango - Međusobni mečevi
16.03.98 | Četvrtfinale | Andre Agassi | Jeff Tarango | 6-4, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
24.07.95 | 2. kolo | Andre Agassi | Jeff Tarango | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
20.02.95 | 2. kolo | Andre Agassi | Jeff Tarango | 6-3, 6-4 | detalj meča | ![]() | tepih |
01.02.93 | Polufinale | Andre Agassi | Jeff Tarango | 6-3, 6-3 | detalj meča | ![]() | dvorana |
07.10.91 | 3. kolo | Andre Agassi | Jeff Tarango | 6-4, 7-68 | detalj meča | ![]() | tepih |
04.02.91 | 1. kolo | Andre Agassi | Jeff Tarango | 7-65, 6-3 | detalj meča | ![]() | tepih |
Andre Agassi form & Jeff Tarango form
Andre Agassi - Posljednji mečevi
![]() | ||||
03.09.06 3. kolo | vs. Benjamin Becker | 5-7, 7-64, 4-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
31.08.06 2. kolo | vs. Marcos Baghdatis | 6-4, 6-4, 3-6, 5-7, 7-5 | ![]() | detalj meča |
28.08.06 1. kolo | vs. Andrei Pavel | 6-74, 7-68, 7-66, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.08.06 2. kolo | vs. Andrea Stoppini | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.07.06 Četvrtfinale | vs. Fernando Gonzalez | 4-6, 6-3, 5-7 | ![]() | detalj meča |
26.07.06 2. kolo | vs. George Bastl | 6-74, 6-2, 6-1 | ![]() | detalj meča |
24.07.06 1. kolo | vs. Xavier Malisse | 7-610, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.07.06 3. kolo | vs. Rafael Nadal | 6-75, 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
29.06.06 2. kolo | vs. Andreas Seppi | 6-4, 7-62, 6-4 | ![]() | detalj meča |
27.06.06 1. kolo | vs. Boris Pashanski | 2-6, 6-2, 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.06.06 1. kolo | vs. Tim Henman | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.03.06 3. kolo | vs. Tommy Haas | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
12.03.06 2. kolo | vs. Paul Goldstein | 6-4, 4-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.03.06 2. kolo | vs. Bjorn Phau | 5-7, 5-7 | ![]() | detalj meča |
27.02.06 1. kolo | vs. Greg Rusedski | 7-64, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.02.06 Četvrtfinale | vs. Guillermo Garcia-Lopez | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
01.02.06 2. kolo | vs. Ramon Delgado | 4-6, 7-64, 6-0 | ![]() | detalj meča |
30.01.06 1. kolo | vs. Ricardo Mello | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.11.05 | vs. Nikolay Davydenko | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.09.05 Finale | vs. Roger Federer | 3-6, 6-2, 6-71, 1-6 | ![]() | detalj meča |
10.09.05 Polufinale | vs. Robby Ginepri | 6-4, 5-7, 6-3, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
07.09.05 Četvrtfinale | vs. James Blake | 3-6, 3-6, 6-3, 6-3, 7-66 | ![]() | detalj meča |
05.09.05 4. kolo | vs. Xavier Malisse | 6-3, 6-4, 6-75, 4-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
03.09.05 3. kolo | vs. Tomas Berdych | 3-6, 6-1, 6-4, 7-62 | ![]() | detalj meča |
01.09.05 2. kolo | vs. Ivo Karlovic | 7-64, 7-65, 7-64 | ![]() | detalj meča |
29.08.05 1. kolo | vs. Razvan Sabau | 6-3, 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.08.05 Finale | vs. Rafael Nadal | 3-6, 6-4, 2-6 | ![]() | detalj meča |
13.08.05 Polufinale | vs. Greg Rusedski | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
13.08.05 Četvrtfinale | vs. Gaston Gaudio | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
11.08.05 3. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
Jeff Tarango - Posljednji mečevi
![]() | ||||
13.09.10 1. kolo | vs. Karunuday Singh | 4-6, 6-1, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.05.10 2. kolo kval. | vs. Dennis Mkrtchian | 6-4, 7-5 | ![]() | detalj meča |
24.05.10 kval. | vs. Woong-Sun Jun | 1-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |
24.05.10 1. kolo kval. | vs. Aaron Yovan | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.07.09 2. kolo kval. | vs. Sebastien de Chaunac | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
18.07.09 1. kolo kval. | vs. Taylor Fogleman | 6-0, 4-6, 7-65 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.04.05 1. kolo | vs. James Blake | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.06.02 1. kolo kval. | vs. Pavel Ivanov | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
17.06.02 kval. | vs. Daniel Elsner | 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
17.06.02 2. kolo kval. | vs. Michal Navratil | 6-2, 4-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.03.02 1. kolo kval. | vs. Andrew Florent | 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
04.03.02 2. kolo kval. | vs. Alex Jr. Bogomolov | 6-2, 6-3 | ![]() | detalj meča |
04.03.02 kval. | vs. Byron Black | 6-4, 5-7, 6-77 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.02.02 1. kolo kval. | vs. Vladimir Voltchkov | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
25.02.02 kval. | vs. Renzo Furlan | 3-6, 6-2, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.02.02 kval. | vs. Julien Varlet | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
11.02.02 1. kolo | vs. Arnaud Clement | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
11.02.02 1. kolo kval. | vs. Xavier Audouy | 2-6, 6-0, 7-5 | ![]() | detalj meča |
11.02.02 2. kolo kval. | vs. Olivier Patience | 6-1, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
01.10.01 1. kolo kval. | vs. Andrei Cherkasov | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
01.10.01 2. kolo kval. | vs. Bob Bryan | 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.08.01 kval. | vs. Chris Woodruff | 6-76, 4-6 | ![]() | detalj meča |
06.08.01 1. kolo kval. | vs. Byron Black | 6-4, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.06.01 1. kolo | vs. Jamie Delgado | 6-2, 6-75, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.05.01 1. kolo kval. | vs. Oscar Serrano-Gamez | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.04.01 1. kolo kval. | vs. Oliver Gross | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.01 kval. | vs. David Nalbandian | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
19.03.01 1. kolo kval. | vs. Vince Spadea | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.03.01 kval. | vs. Kevin Kim | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.03.01 1. kolo kval. | vs. Hyung-Taik Lee | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |