
Izrael
20.10.65, 59 Godina
2412016 $
20.10.65, 59 Godina
2412016 $
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
USA
05.10.65, 59 Godina
4407308 $
05.10.65, 59 Godina
4407308 $

Amos Mansdorf vs. Richey Reneberg - Međusobni mečevi
25.07.94 | 3. kolo | Richey Reneberg | Amos Mansdorf | 2-6, 6-0, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
19.07.93 | Polufinale | Amos Mansdorf | Richey Reneberg | 6-4, 4-6, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
10.08.92 | 2. kolo | Amos Mansdorf | Richey Reneberg | 6-3, 4-6, 6-4 | detalj meča | ![]() | tvrda |
13.01.92 | 3. kolo | Amos Mansdorf | Richey Reneberg | 6-1, 6-4, 6-3 | detalj meča | ![]() | tvrda |
11.06.90 | Polufinale | Amos Mansdorf | Richey Reneberg | 6-4, 6-4 | detalj meča | ![]() | trava |
Amos Mansdorf form & Richey Reneberg form
Amos Mansdorf - Posljednji mečevi
![]() | ||||
07.11.94 1. kolo | vs. Horst Skoff | 7-67, 6-3 | ![]() | detalj meča |
07.11.94 2. kolo | vs. Sebastien Lareau | 6-76, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.10.94 1. kolo | vs. Thomas Muster | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.10.94 1. kolo | vs. Javier Sanchez | 7-63, 7-65 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 2. kolo | vs. Lars Jonsson | 4-6, 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 Finale | vs. Wayne Ferreira | 6-74, 3-6 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 Četvrtfinale | vs. Andrei Cherkasov | 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
10.10.94 Polufinale | vs. Fabrice Santoro | 7-62, 2-6, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
03.10.94 1. kolo | vs. Hendrik Dreekmann | 4-6, 6-74 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.09.94 1. kolo | vs. Arnaud Boetsch | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.08.94 2. kolo | vs. Gianluca Pozzi | 6-4, 5-7, 6-3, 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
29.08.94 1. kolo | vs. Emilio Sanchez | 6-4, 6-4, 3-6, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.08.94 2. kolo | vs. Petr Korda | 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
08.08.94 Četvrtfinale | vs. Stefan Edberg | 7-5, 4-6, - Amos Mansdorf - odustajanje | ![]() | detalj meča |
08.08.94 3. kolo | vs. Boris Becker | 7-61, 6-4 | ![]() | detalj meča |
08.08.94 1. kolo | vs. David Rikl | 1-6, 6-0, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.07.94 3. kolo | vs. Richey Reneberg | 6-2, 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
25.07.94 1. kolo | vs. Grant Stafford | 6-2, 6-4 | ![]() | detalj meča |
25.07.94 2. kolo | vs. Todd Martin | 6-74, 6-3, Todd Martin - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.07.94 2. kolo | vs. Brett Steven | 1-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detalj meča |
18.07.94 1. kolo | vs. David Nainkin | 2-6, 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.07.94 1. kolo | vs. Marcelo Rios | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.06.94 3. kolo | vs. Goran Ivanisevic | 3-6, 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
20.06.94 1. kolo | vs. Tomas Carbonell | 7-5, 2-6, 4-6, 6-1, 6-4 | ![]() | detalj meča |
20.06.94 2. kolo | vs. Kenny Thorne | 7-61, 6-3, 6-71, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.06.94 1. kolo | vs. Wally Masur | 2-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.05.94 1. kolo | vs. Jared Palmer | 4-6, 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.05.94 1. kolo | vs. Goran Ivanisevic | 4-6, 6-72 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.05.94 1. kolo | vs. Bernd Karbacher | 6-73, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.04.94 Četvrtfinale | vs. Bernd Karbacher | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
Richey Reneberg - Posljednji mečevi
![]() | ||||
24.04.00 2. kolo | vs. Andre Sa | 4-6, 7-65, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.04.00 1. kolo | vs. Todd Woodbridge | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.02.00 1. kolo kval. | vs. Mashiska Washington | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
14.02.00 2. kolo | vs. Mikael Tillstrom | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
14.02.00 kval. | vs. Phillip King | 4-6, 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
14.02.00 1. kolo | vs. Paul Goldstein | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.01.00 1. kolo | vs. Paul Goldstein | 6-3, 6-75, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.10.99 2. kolo | vs. Yevgeny Kafelnikov | 3-6, 6-3, 4-6 | ![]() | detalj meča |
18.10.99 1. kolo | vs. Jens Knippschild | 6-3, Jens Knippschild - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
30.08.99 1. kolo | vs. Sargis Sargsian | 6-3, 6-1, 6-3 | ![]() | detalj meča |
30.08.99 2. kolo | vs. Todd Martin | 4-6, 3-6, 6-3, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.08.99 1. kolo | vs. Sebastien Grosjean | 6-74, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.08.99 1. kolo | vs. Ivan Ljubicic | 6-72, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.08.99 2. kolo | vs. Andre Agassi | 7-65, 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
02.08.99 1. kolo | vs. Todd Woodbridge | 4-6, 6-4, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.99 1. kolo | vs. Thomas Johansson | 7-5, 6-73, 3-6, 6-4, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.06.99 2. kolo | vs. Nicolas Kiefer | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
07.06.99 1. kolo | vs. Marc Rosset | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.04.99 1. kolo | vs. Mariano Hood | 6-3, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.04.99 2. kolo | vs. Dirk Dier | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.03.99 1. kolo | vs. Hendrik Dreekmann | 3-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.02.99 1. kolo | vs. Galo Blanco | 7-62, 6-2 | ![]() | detalj meča |
15.02.99 2. kolo | vs. Jeff Tarango | 6-2, 6-2 | ![]() | detalj meča |
15.02.99 3. kolo | vs. Mariano Puerta | 6-4, 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.10.98 2. kolo | vs. Arnaud Di Pasquale | 5-7, 4-6 | ![]() | detalj meča |
19.10.98 1. kolo | vs. Vince Spadea | 7-65, 6-74, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
22.06.98 1. kolo | vs. Sebastien Lareau | 4-6, 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.06.98 1. kolo | vs. Barry Cowan | 6-4, 6-3 | ![]() | detalj meča |
15.06.98 2. kolo | vs. Sargis Sargsian | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.05.98 1. kolo | vs. Gerard Solves | 4-6, 2-6, 6-3, 7-65, 6-8 | ![]() | detalj meča |