
Mexico
12.12.95, 29 Godina
12.12.95, 29 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
USA
15.02.92, 33 Godina
15.02.92, 33 Godina

Alan Nunez Aguilera vs. Eric Gast - Međusobni mečevi
17.03.14 | 1. kolo kval. | Alan Nunez Aguilera | Eric Gast | 7-65, 6-1 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Alan Nunez Aguilera form & Eric Gast form
Alan Nunez Aguilera - Posljednji mečevi
![]() | ||||
07.08.17 1. kolo kval. | vs. Jiri Vachtl | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
31.07.17 1. kolo kval. | vs. Andrej Niznansky | 1-6, 6-78 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.07.17 2. kolo kval. | vs. Marek Rehacek | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
24.07.17 1. kolo kval. | vs. William Flavell | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.01.17 1. kolo kval. | vs. Rafael Matos | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
16.01.17 | vs. Michael Zhu | 7-65, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.01.17 | vs. Rowland Phillips | 7-63, 4-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.05.15 2. kolo kval. | vs. Anderson Reed | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.05.15 1. kolo | vs. Damon Gooch | 6-75, 7-63, 5-7 | ![]() | detalj meča |
11.05.15 kval. | vs. Adam Thompson | 3-6, 6-3, 6-3 | ![]() | detalj meča |
11.05.15 1. kolo kval. | vs. Rodrigo Pascal Villa | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
11.05.15 2. kolo kval. | vs. Mijael Arturo Martinez | 6-0, 6-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
04.05.15 1. kolo | vs. Alexander Sarkissian | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
27.04.15 1. kolo | vs. Luis Patino | 7-63, 5-7, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.04.15 2. kolo kval. | vs. Ivan Endara | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
18.04.15 1. kolo kval. | vs. Kevin Jack Carpenter | 6-4, 4-6, 7-63 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
07.04.15 1. kolo | vs. Adam El Mihdawy | 3-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.03.15 1. kolo kval. | vs. Harrison Scott | 7-5, 7-67 | ![]() | detalj meča |
23.03.15 2. kolo kval. | vs. Alessandro-Damiano Ventre | 6-4, 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.03.15 2. kolo kval. | vs. Boris Nicola Bakalov | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
16.03.15 1. kolo kval. | vs. Kevin Lynch | 7-65, 7-5 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.02.15 | vs. Alejandro Tabilo | 1-6, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.02.15 1. kolo kval. | vs. Noah Rubin | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.02.15 | vs. Robert Levine | 0-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.11.14 1. kolo | vs. Oscar Fabian Matthews | 6-77, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.11.14 1. kolo | vs. Rogelio Siller | 6-73, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.10.14 2. kolo kval. | vs. Siddhartha Chappidi | 6-76, 7-5, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
13.10.14 1. kolo kval. | vs. Deiton Baughman | 2-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.10.14 1. kolo kval. | vs. Nicholas Shamma | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
06.10.14 2. kolo kval. | vs. Philipp Ziersch | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
Eric Gast - Posljednji mečevi
![]() | ||||
17.03.14 1. kolo kval. | vs. Alan Nunez Aguilera | 6-75, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.03.14 1. kolo kval. | vs. Mbonisi Ndimande | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.08.13 1. kolo kval. | vs. Shane Nicholls | 6-1, 6-0 | ![]() | detalj meča |
19.08.13 kval. | vs. Evan King | 0-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.08.13 2. kolo kval. | vs. Mark Hamill | 2-6, 7-62, 6-4 | ![]() | detalj meča |
12.08.13 kval. | vs. Riaan Du Toit | 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.04.13 1. kolo kval. | vs. Patrick Davidson | 5-7, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
08.04.13 2. kolo kval. | vs. Dean O'Brien | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
08.04.13 1. kolo kval. | vs. Nicholas Alexander Reyes | 6-3, 4-1, Nicholas Alexander Reyes - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.02.13 1. kolo kval. | vs. Vladislav Kirillov | 6-73, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
18.02.13 1. kolo kval. | vs. Alexios Halebian | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.01.13 | vs. Benn Marler | 7-5, 7-5 | ![]() | detalj meča |
28.01.13 1. kolo kval. | vs. Pedro Sakamoto | 3-6, 6-1, 1-6 | ![]() | detalj meča |