MEČ
24.10.22 | 2. kolo kval. | Achad Imam Maruf | Credit Chaiyarin | 6-2, 7-5 | ![]() | tvrda |
STATISTIKE MEČA
1. servis % | 37/64 (58%) | 42/64 (66%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 22/37 (59%) | 25/42 (60%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 20/27 (74%) | 10/22 (45%) |
Osvojene break-lopte | 4/6 (67%) | 1/5 (20%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 29/64 (45%) | 22/64 (34%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 71/128 (55%) | 57/128 (45%) |
Dvostruke pogreške | 2 | 4 |
Asovi | 0 | 0 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 0-0 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-40[BP] | ||
0-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 1-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-40, A-40 | ||
2-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 3-1 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0 | ||
4-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 5-1 | |
0-0, 15-0, 40-15 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 5-2 | |
0-0, 15-40[BP] | ||
6-2 |
2 | ||
0-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40 | ||
1-0 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 40-15[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 2-0 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
2-1 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 3-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
3-2 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 4-2 | |
0-0, 0-15, 0-30 | ||
4-3 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 0-15, 0-30, 40-40 | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 4-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40 | ||
4-5 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 40-0[BP], 40-30[BP] | ||
Achad Imam Maruf ![]() | 5-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 40-40, A-40 | ||
6-5 | Credit Chaiyarin ![]() | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
7-5 |

Indonesia
12.06.97, 27 Godina
12.06.97, 27 Godina
Država
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Datum rođenja
Visina
Težina
Profi od
Igra
Pozicija na ljestvici
Bodovi
Premije
Thailand
09.12.03, 21 Godina
13430 $
09.12.03, 21 Godina
13430 $

Achad Imam Maruf vs. Credit Chaiyarin - Međusobni mečevi
24.10.22 | 2. kolo kval. | Achad Imam Maruf | Credit Chaiyarin | 6-2, 7-5 | detalj meča | ![]() | tvrda |
Achad Imam Maruf form & Credit Chaiyarin form
Achad Imam Maruf - Posljednji mečevi
![]() | ||||
26.11.23 1. kolo kval. | vs. Ying-Ze Chen | 4-6, 7-5, 7-10 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.06.23 1. kolo | vs. Lorenzo Lorusso | 6-72, 5-7 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
14.06.23 1. kolo | vs. Gunawan Trismuwantara | 3-6, 6-4, 4-6 | ![]() | detalj meča |
13.06.23 kval. | vs. Vadym Konovchuk | 3-6, 6-3, 10-5 | ![]() | detalj meča |
12.06.23 2. kolo kval. | vs. Mustafa Dustov | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
11.06.23 1. kolo kval. | vs. Zachary Adam-Gedge | 6-2, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.01.23 2. kolo kval. | vs. Thanapet Chanta | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
22.01.23 1. kolo kval. | vs. Renaldi Aqila Arifadli Salim | 6-1, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
16.01.23 2. kolo kval. | vs. Ishaque Eqbal | 1-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
15.01.23 1. kolo kval. | vs. Tegar Abdi Satrio Wibowo | 6-4, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
02.11.22 1. kolo | vs. Tsung-Hao Huang | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
31.10.22 kval. | vs. Ha Minh Duc Vu | 6-4, 4-6, 12-10 | ![]() | detalj meča |
30.10.22 1. kolo kval. | vs. Faris Muhammad Yusuf Al Faris | 6-0, 6-1 | ![]() | detalj meča |
30.10.22 2. kolo kval. | vs. Anthony Susanto | 6-0, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.10.22 kval. | vs. Luke Sorensen | 4-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
24.10.22 2. kolo kval. | vs. Credit Chaiyarin | 6-2, 7-5 | ![]() | detalj meča |
23.10.22 1. kolo kval. | vs. Dibbyaro Hinomaru | 6-0, 6-0 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
15.08.22 2. kolo kval. | vs. Azuma Visaya | 0-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
14.08.22 1. kolo kval. | vs. Kareem Abdul Hakim | 6-4, 6-4 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
09.08.22 1. kolo | vs. Duckhee Lee | 2-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
Credit Chaiyarin - Posljednji mečevi
![]() | ||||
13.05.25 1. kolo | vs. Preston Brown | 2-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
06.05.25 1. kolo | vs. Jesse Flores | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.04.25 1. kolo kval. | vs. Joao Portugal | 6-2, 1-6, 10-12 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.04.25 1. kolo kval. | vs. Dakotah Bobo | 2-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.03.25 1. kolo | vs. Daniel Khazime | 3-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
19.03.25 1. kolo | vs. Thanapet Chanta | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.03.25 1. kolo | vs. Filip Peliwo | 2-6, 1-2, - Credit Chaiyarin - odustajanje | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.02.25 2. kolo | vs. Eliakim Coulibaly | 2-6, 0-1, - Credit Chaiyarin - odustajanje | ![]() | detalj meča |
18.02.25 1. kolo | vs. Jasza Szajrych | 7-67, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
12.01.25 1. kolo kval. | vs. Enrico Dalla Valle | 5-7, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.01.25 1. kolo kval. | vs. Benoit Paire | 3-6, 6-75 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
29.12.24 1. kolo kval. | vs. Zdenek Kolar | 5-7, 3-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
25.11.24 kval. | vs. Evan Zhu | 3-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
24.11.24 1. kolo kval. | vs. Patricio Alvarado | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
20.11.24 1. kolo | vs. Toby Alex Kodat | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
10.11.24 1. kolo kval. | vs. Martin Borisiouk | 1-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
28.10.24 1. kolo | vs. Dragos Nicolae Cazacu | 4-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
24.10.24 1. kolo | vs. Daisuke Sumizawa | 6-710, 4-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
23.09.24 1. kolo kval. | vs. Blake Ellis | 3-6, 0-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
11.09.24 1. kolo | vs. Guillermo Olaso | 4-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
09.09.24 kval. | vs. Lakshya Gupta | 6-3, 6-2 | ![]() | detalj meča |
08.09.24 1. kolo kval. | vs. Xinyuan Xie | 5-7, 6-4, 10-3 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
05.09.24 2. kolo | vs. Mukund Sasikumar | 1-6, 2-6 | ![]() | detalj meča |
04.09.24 1. kolo | vs. Teerapat Khantiweerawat | 6-3, 6-1 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
26.08.24 kval. | vs. Koki Matsuda | 0-6, 4-6 | ![]() | detalj meča |
25.08.24 1. kolo kval. | vs. Lleyton Richards | 6-4, 6-2 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
21.08.24 1. kolo | vs. Ilia Simakin | 2-6, 1-6 | ![]() | detalj meča |
![]() | ||||
17.07.24 1. kolo | vs. Ofek Shimanov | 6-3, 3-6, 3-6 | ![]() | detalj meča |
15.07.24 kval. | vs. Poonthong Komopisut | 6-76, 6-3, 10-2 | ![]() | detalj meča |
14.07.24 1. kolo kval. | vs. Chien-Hsun Lo | 6-3, 4-6, 10-5 | ![]() | detalj meča |