MEČ
01.10.23 | 1. kolo | Anhelina Kalinina | Marketa Vondrousova | 1-6, 6-4, 6-1 | Beijing | tvrda |
STATISTIKE MEČA
Anhelina Kalinina | Marketa Vondrousova | |
1. servis % | 49/88 (56%) | 42/73 (58%) |
Osvojeni bodovi na 1.servis | 33/49 (67%) | 28/42 (67%) |
Osvojeni bodovi na 2.servis | 16/39 (41%) | 11/31 (35%) |
Osvojene break-lopte | 5/7 (71%) | 4/10 (40%) |
Osvojeni bodovi iz returna | 34/73 (47%) | 39/88 (44%) |
Osvojeni bodovi ukupno | 83/161 (52%) | 78/161 (48%) |
Dvostruke pogreške | 7 | 9 |
Asovi | 2 | 4 |
STATISTIKE MEČA
1 | ||
0-0 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A | ||
Anhelina Kalinina | 0-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-2 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40 | ||
Anhelina Kalinina | 0-3 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP] | ||
0-4 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40 | ||
Anhelina Kalinina | 0-5 | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
1-5 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40 | ||
Anhelina Kalinina | 1-6 | |
0-0, 0-15, 0-30, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
1-6 |
2 | ||
Anhelina Kalinina | 0-0 | |
0-1 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 1-1 | |
0-0, 0-15, 0-30, 0-40[BP] | ||
1-2 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, 40-A, 40-40, A-40[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 2-2 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 15-40[BP], 30-40[BP] | ||
2-3 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 40-30[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 3-3 | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0, 40-15 | ||
4-3 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40, 40-40, A-40[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 5-3 | |
0-0, 0-15, 15-15, 15-30, 30-30, 30-40[BP], 40-40, 40-A[BP], 40-40, A-40, 40-40, 40-A[BP] | ||
5-4 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 6-4 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 40-15 | ||
6-4 |
3 | ||
Anhelina Kalinina | 0-0 | |
1-0 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 15-15, 30-15, 40-15[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 2-0 | |
0-0, 15-0, 30-0, 30-15, 30-30, 30-40[BP] | ||
2-1 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP], 40-30[BP], 40-40, A-40[BP], 40-40, A-40[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 3-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 40-30 | ||
4-1 | Marketa Vondrousova | |
0-0, 15-0, 30-0, 40-0[BP], 40-15[BP] | ||
Anhelina Kalinina | 5-1 | |
0-0, 0-15, 15-15, 30-15, 30-30, 30-40[BP], 40-40, A-40 | ||
6-1 | Marketa Vondrousova | |
6-1 |
INFO: kliknite na ime igrača za prikaz njegovih detaljnih statistika
Anhelina Kalinina vs. Marketa Vondrousova - Međusobni mečevi
24.05.24 | Četvrtfinale | Anhelina Kalinina | Marketa Vondrousova | 5-7, 6-3, 6-2 | detalj meča | Strasbourg | zemlja |
01.10.23 | 1. kolo | Anhelina Kalinina | Marketa Vondrousova | 1-6, 6-4, 6-1 | detalj meča | Beijing | tvrda |
05.11.22 | Polufinale | Marketa Vondrousova | Anhelina Kalinina | 7-62, 6-3 | detalj meča | W100 Shrewsbury | dvorana |
09.11.15 | Polufinale | Anhelina Kalinina | Marketa Vondrousova | 6-2, 6-4 | detalj meča | Bratislava | dvorana |
Anhelina Kalinina form & Marketa Vondrousova form
Anhelina Kalinina - Posljednji mečevi
Guadalajara - tvrda | ||||
09.09.24 1. kolo | vs. Renata Zarazua | 1-6, 6-3, 1-6 | detalj meča | |
New York - tvrda | ||||
28.08.24 2. kolo | vs. Elina Svitolina | 1-6, 2-6 | detalj meča | |
26.08.24 1. kolo | vs. Oceane Dodin | 6-1, 3-6, 6-1 | detalj meča | |
Monterrey - tvrda | ||||
19.08.24 1. kolo | vs. Erika Andreeva | 1-6, 4-6 | detalj meča | |
Cincinnati - tvrda | ||||
14.08.24 1. kolo | vs. Caroline Wozniacki | 2-6, 4-6 | detalj meča | |
Prague - zemlja | ||||
24.07.24 Četvrtfinale | vs. Magdalena Frech | 6-2, 0-6, 1-6 | detalj meča | |
23.07.24 2. kolo | vs. Elsa Jacquemot | 7-5, 3-6, 6-2 | detalj meča | |
21.07.24 1. kolo | vs. Sara Bejlek | 7-5, 6-77, 6-2 | detalj meča | |
London - trava | ||||
02.07.24 1. kolo | vs. Elina Avanesyan | 2-6, 3-6 | detalj meča | |
Eastbourne - trava | ||||
26.06.24 2. kolo | vs. Madison Keys | 6-75, 1-6 | detalj meča | |
24.06.24 1. kolo | vs. Sorana Cirstea | 6-3, 6-2 | detalj meča | |
23.06.24 kval. | vs. Lauren Davis | 7-62, 6-4 | detalj meča | |
22.06.24 1. kolo kval. | vs. Sarah Beth Grey | 6-1, 6-3 | detalj meča | |
Birmingham - trava | ||||
20.06.24 2. kolo | vs. Yulia Putintseva | 3-6, 0-6 | detalj meča | |
18.06.24 1. kolo | vs. Katie Boulter | 6-3, Katie Boulter - odustajanje | detalj meča | |
Paris - zemlja | ||||
27.05.24 1. kolo | vs. Maria Camila Osorio Serrano | 6-3, 6-72, 1-4, - Anhelina Kalinina - odustajanje | detalj meča | |
Strasbourg - zemlja | ||||
24.05.24 Četvrtfinale | vs. Marketa Vondrousova | 5-7, 6-3, 6-2 | detalj meča | |
24.05.24 Polufinale | vs. Danielle Rose Collins | 6-73, 2-6 | detalj meča | |
22.05.24 2. kolo | vs. Fiona Ferro | 6-3, 3-6, 6-0 | detalj meča | |
19.05.24 1. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 6-3, 3-6, 6-4 | detalj meča | |
Rome - zemlja | ||||
12.05.24 3. kolo | vs. Maria Sakkari | 6-74, 0-6 | detalj meča | |
10.05.24 2. kolo | vs. Lesya Tsurenko | 2-0, Lesya Tsurenko - odustajanje | detalj meča | |
Madrid - zemlja | ||||
26.04.24 2. kolo | vs. Caroline Dolehide | 7-66, 2-6, 3-6 | detalj meča | |
Rouen - zemlja | ||||
20.04.24 Polufinale | vs. Magda Linette | 1-6, 6-4, 2-6 | detalj meča | |
19.04.24 Četvrtfinale | vs. Mirra Andreeva | 6-4, 7-5 | detalj meča | |
18.04.24 2. kolo | vs. Martina Trevisan | 6-2, 6-3 | detalj meča | |
16.04.24 1. kolo | vs. Alize Cornet | 6-4, 7-5 | detalj meča | |
Charleston - zemlja | ||||
04.04.24 3. kolo | vs. Daria Kasatkina | 1-6, 4-6 | detalj meča | |
03.04.24 2. kolo | vs. Caroline Wozniacki | 6-2, 6-3 | detalj meča | |
Miami - tvrda | ||||
25.03.24 4. kolo | vs. Yulia Putintseva | 4-6, 6-75 | detalj meča |
Marketa Vondrousova - Posljednji mečevi
London - trava | ||||
02.07.24 1. kolo | vs. Jessica Bouzas Maneiro | 4-6, 2-6 | detalj meča | |
Berlin - trava | ||||
20.06.24 2. kolo | vs. Anna Kalinskaya | 5-5, - Marketa Vondrousova - odustajanje | detalj meča | |
17.06.24 1. kolo | vs. Rebeka Masarova | 6-4, 6-3 | detalj meča | |
Paris - zemlja | ||||
04.06.24 Četvrtfinale | vs. Iga Swiatek | 0-6, 2-6 | detalj meča | |
02.06.24 4. kolo | vs. Olga Danilovic | 6-4, 6-2 | detalj meča | |
31.05.24 3. kolo | vs. Chloe Paquet | 6-1, 6-3 | detalj meča | |
30.05.24 2. kolo | vs. Katie Volynets | 0-6, 6-1, 6-4 | detalj meča | |
27.05.24 1. kolo | vs. Rebeka Masarova | 6-1, 6-3 | detalj meča | |
Strasbourg - zemlja | ||||
24.05.24 Četvrtfinale | vs. Anhelina Kalinina | 7-5, 3-6, 2-6 | detalj meča | |
22.05.24 2. kolo | vs. Magdalena Frech | 5-7, 6-1, 6-0 | detalj meča | |
Rome - zemlja | ||||
11.05.24 3. kolo | vs. Sorana Cirstea | 6-71, 3-6 | detalj meča | |
09.05.24 2. kolo | vs. Ana Bogdan | 6-2, 3-6, 6-4 | detalj meča | |
Madrid - zemlja | ||||
28.04.24 3. kolo | vs. Mirra Andreeva | 5-7, 1-6 | detalj meča | |
26.04.24 2. kolo | vs. Shelby Rogers | 6-1, 6-3 | detalj meča | |
Stuttgart - zemlja | ||||
20.04.24 Polufinale | vs. Marta Kostyuk | 6-72, 2-6 | detalj meča | |
19.04.24 Četvrtfinale | vs. Aryna Sabalenka | 3-6, 6-3, 7-5 | detalj meča | |
18.04.24 2. kolo | vs. Anastasia Potapova | 7-65, 6-1 | detalj meča | |
16.04.24 1. kolo | vs. Donna Vekic | 6-4, 6-3 | detalj meča | |
Indian Wells - tvrda | ||||
10.03.24 3. kolo | vs. Marta Kostyuk | - Marketa Vondrousova - nije odigrao(la/li/le) | detalj meča | |
08.03.24 2. kolo | vs. Bernarda Pera | 6-0, 6-2 | detalj meča | |
Dubai - tvrda | ||||
22.02.24 Četvrtfinale | vs. Sorana Cirstea | 6-2, 6-71, 2-6 | detalj meča | |
21.02.24 3. kolo | vs. Liudmila Samsonova | 6-2, 6-2 | detalj meča | |
20.02.24 2. kolo | vs. Peyton Stearns | 6-1, 5-7, 6-2 | detalj meča | |
Doha - tvrda | ||||
14.02.24 3. kolo | vs. Anastasia Pavlyuchenkova | 5-7, 3-6 | detalj meča | |
12.02.24 2. kolo | vs. Greetje Minnen | 6-2, 0-6, 6-4 | detalj meča | |
Melbourne - tvrda | ||||
15.01.24 1. kolo | vs. Dayana Yastremska | 1-6, 2-6 | detalj meča | |
Australia - tvrda | ||||
02.01.24 | vs. Olga Danilovic | 6-1, 3-6, 6-3 | detalj meča | |
30.12.23 | vs. Qinwen Zheng | 1-6, 6-2, 1-6 | detalj meča | |
Billie Jean - dvorana | ||||
11.11.23 | vs. Leylah Annie Fernandez | 2-6, 6-2, 3-6 | detalj meča | |
10.11.23 | vs. Sofia Kenin | 6-1, 6-1 | detalj meča |